2025年商丘市第三人民医院公开招聘 专业技术人员(人事代理)考试成绩和进入体检人员公告
发布时间:2025-12-16 浏览量:根据《2025年商丘市第三人民医院公开招聘专业技术人员(人事代理)实施方案》文件精神和有关规定,现将考试成绩和进入体检人员公告如下:
- 考试成绩
| 岗位代码 | 专业 | 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 0101 | 临床 医学 |
1 | 李 松 | 20501010305 | 82.20 | 78.80 | 80.50 |
| 2 | 刘善博 | 20501010304 | 75.70 | 85.20 | 80.45 | ||
| 3 | 卢 帅 | 20501010104 | 78.48 | 82.38 | 80.43 | ||
| 4 | 何伟慧 | 20501010110 | 79.38 | 81.18 | 80.28 | ||
| 5 | 赵子光 | 20501010219 | 80.00 | 80.18 | 80.09 | ||
| 6 | 窦静如 | 20501010207 | 79.78 | 80.14 | 79.96 | ||
| 7 | 陈会萍 | 20501010221 | 81.14 | 78.22 | 79.68 | ||
| 8 | 崔文信 | 20501010217 | 72.82 | 85.18 | 79.00 | ||
| 9 | 孙汝楠 | 20501010117 | 72.66 | 85.32 | 78.99 | ||
| 10 | 王菲菲 | 20501010228 | 73.28 | 83.84 | 78.56 | ||
| 11 | 崔 琦 | 20501010306 | 76.94 | 80.14 | 78.54 | ||
| 12 | 赵利锋 | 20501010130 | 71.02 | 85.26 | 78.14 | ||
| 13 | 苏秀敏 | 20501010209 | 78.36 | 77.24 | 77.80 | ||
| 14 | 赵亚威 | 20501010216 | 77.00 | 77.50 | 77.25 | ||
| 15 | 陈 丽 | 20501010215 | 72.94 | 81.16 | 77.05 | ||
| 16 | 刘红艳 | 20501010119 | 72.26 | 78.44 | 75.35 | ||
| 17 | 贾 丽 | 20501010227 | 73.12 | 77.32 | 75.22 | ||
| 18 | 李科燃 | 20501010121 | 71.96 | 78.38 | 75.17 | ||
| 19 | 蒋晓霞 | 20501010206 | 76.84 | 73.26 | 75.05 | ||
| 0101 | 临床 医学 |
20 | 薛志向 | 20501010213 | 73.44 | 76.54 | 74.99 |
| 21 | 董 彬 | 20501010222 | 73.28 | 76.46 | 74.87 | ||
| 22 | 肖闪闪 | 20501010210 | 74.24 | 75.22 | 74.73 | ||
| 23 | 杨 阳 | 20501010205 | 73.78 | 75.64 | 74.71 | ||
| 24 | 曹阿婷 | 20501010123 | 72.32 | 76.54 | 74.43 | ||
| 25 | 胡 颖 | 20501010229 | 69.22 | 79.62 | 74.42 | ||
| 26 | 韩 飞 | 20501010223 | 73.78 | 74.66 | 74.22 | ||
| 27 | 代醒醒 | 20501010307 | 65.98 | 82.20 | 74.09 | ||
| 28 | 刘志君 | 20501010128 | 72.64 | 75.34 | 73.99 | ||
| 29 | 张 焕 | 20501010118 | 65.18 | 82.72 | 73.95 | ||
| 30 | 任普华 | 20501010302 | 69.14 | 78.26 | 73.70 | ||
| 31 | 李 贺 | 20501010111 | 68.20 | 78.34 | 73.27 | ||
| 32 | 石 林 | 20501010129 | 68.52 | 76.16 | 72.34 | ||
| 33 | 李京华 | 20501010124 | 68.52 | 75.74 | 72.13 | ||
| 33 | 王月林 | 20501010122 | 67.90 | 76.36 | 72.13 | ||
| 35 | 王 琳 | 20501010224 | 69.48 | 74.26 | 71.87 | ||
| 36 | 王贵山 | 20501010125 | 68.18 | 75.12 | 71.65 | ||
| 37 | 刘文坤 | 20501010212 | 62.46 | 79.32 | 70.89 | ||
| 38 | 郭莉莉 | 20501010106 | 65.48 | 75.54 | 70.51 | ||
| 39 | 张朦朦 | 20501010301 | 66.44 | 73.76 | 70.10 | ||
| 40 | 姜雪莹 | 20501010214 | 65.28 | 74.58 | 69.93 | ||
| 41 | 孙记涛 | 20501010208 | 63.72 | 75.32 | 69.52 | ||
| 42 | 张 杨 | 20501010109 | 62.54 | 76.46 | 69.50 | ||
| 43 | 侯 彪 | 20501010102 | 64.68 | 72.20 | 68.44 | ||
| 44 | 许恭彰 | 20501010101 | 63.28 | 72.38 | 67.83 | ||
| 45 | 苗亚丽 | 20501010202 | 62.18 | 73.44 | 67.81 | ||
| 46 | 白向丽 | 20501010103 | 62.20 | 73.28 | 67.74 | ||
| 47 | 任昶威 | 20501010113 | 58.98 | 73.38 | 66.18 | ||
| 48 | 丁春霞 | 20501010201 | 68.30 | 缺考 | 34.15 | ||
| 49 | 孟大鹏 | 20501010105 | 64.34 | 缺考 | 32.17 | ||
| 50 | 刘青松 | 20501010220 | 57.66 | 缺考 | 28.83 | ||
| 0101 | 临床医学 | 51 | 屈 原 | 20501010108 | 57.44 | 缺考 | 28.72 |
| 0103 | 眼科学 | 1 | 袁 艺 | 20501030308 | 77.34 | 79.52 | 78.43 |
| 2 | 王一凡 | 20501030309 | 76.82 | 76.62 | 76.72 | ||
| 0202 | 流行病与卫生统计学、公共卫生 | 1 | 沈亚静 | 20502020412 | 76.24 | 79.76 | 78.00 |
| 2 | 史晓伟 | 20502020413 | 86.36 | 缺考 | 43.18 | ||
| 3 | 余 利 | 20502020410 | 84.62 | 缺考 | 42.31 | ||
| 0301 | 药学 | 1 | 王晴晴 | 20503010510 | 76.42 | 84.56 | 80.49 |
| 2 | 刘甜甜 | 20503010502 | 75.54 | 80.62 | 78.08 | ||
| 3 | 马梦茹 | 20503010524 | 72.12 | 79.20 | 75.66 | ||
| 4 | 李奇隆 | 20503010516 | 71.04 | 73.62 | 72.33 | ||
| 0401 | 护理学 | 1 | 刘星辰 | 20504011605 | 85.24 | 83.44 | 84.34 |
| 2 | 刘鲁豫 | 20504011627 | 86.04 | 82.30 | 84.17 | ||
| 3 | 高 博 | 20504011304 | 85.88 | 82.38 | 84.13 | ||
| 4 | 王政宇 | 20504011510 | 84.64 | 83.52 | 84.08 | ||
| 5 | 刘亚飞 | 20504010919 | 85.44 | 82.42 | 83.93 | ||
| 6 | 朱程硕 | 20504010927 | 85.38 | 82.40 | 83.89 | ||
| 7 | 臧迎歆 | 20504012015 | 84.16 | 83.46 | 83.81 | ||
| 8 | 郭子丰 | 20504011201 | 85.42 | 82.06 | 83.74 | ||
| 9 | 高 盼 | 20504011215 | 85.10 | 82.36 | 83.73 | ||
| 9 | 刘子涵 | 20504012021 | 84.96 | 82.50 | 83.73 | ||
| 11 | 董层层 | 20504010724 | 84.92 | 82.46 | 83.69 | ||
| 12 | 陈珂宇 | 20504011624 | 81.84 | 85.34 | 83.59 | ||
| 13 | 田梦言 | 20504011504 | 85.00 | 82.16 | 83.58 | ||
| 14 | 张 宁 | 20504010725 | 84.96 | 82.18 | 83.57 | ||
| 15 | 郑惠心 | 20504011017 | 84.62 | 82.44 | 83.53 | ||
| 16 | 王 庆 | 20504011109 | 84.58 | 82.26 | 83.42 | ||
| 17 | 张苗苗 | 20504010816 | 84.88 | 81.70 | 83.29 | ||
| 18 | 黄潆渲 | 20504010712 | 84.80 | 81.76 | 83.28 | ||
| 19 | 朱银盼 | 20504011609 | 83.54 | 81.40 | 82.47 | ||
| 20 | 陈 琳 | 20504011314 | 84.50 | 80.34 | 82.42 | ||
| 0401 | 护理学 | 21 | 汤 淇 | 20504011619 | 83.38 | 80.62 | 82.00 |
| 22 | 朱小宇 | 20504011706 | 83.98 | 79.72 | 81.85 | ||
| 23 | 陈 瞻 | 20504011617 | 83.66 | 79.56 | 81.61 | ||
| 24 | 陈改改 | 20504011327 | 83.28 | 79.64 | 81.46 | ||
| 25 | 刘若冰 | 20504011307 | 81.12 | 81.50 | 81.31 | ||
| 26 | 王 熙 | 20504011413 | 84.00 | 78.52 | 81.26 | ||
| 27 | 王新会 | 20504010826 | 84.00 | 78.50 | 81.25 | ||
| 28 | 陈雅静 | 20504011804 | 81.78 | 80.60 | 81.19 | ||
| 29 | 孟 园 | 20504012024 | 80.88 | 80.54 | 80.71 | ||
| 30 | 户 会 | 20504011907 | 83.72 | 77.56 | 80.64 | ||
| 31 | 谢圳葳 | 20504010716 | 83.50 | 77.52 | 80.51 | ||
| 32 | 李天宇 | 20504012102 | 80.36 | 80.50 | 80.43 | ||
| 33 | 王重阳 | 20504012101 | 80.10 | 80.46 | 80.28 | ||
| 34 | 李艳可 | 20504011904 | 79.88 | 80.54 | 80.21 | ||
| 35 | 侯冰洋 | 20504011520 | 79.54 | 80.86 | 80.20 | ||
| 36 | 吴双双 | 20504010620 | 79.70 | 80.54 | 80.12 | ||
| 37 | 李笑笑 | 20504011003 | 82.94 | 77.24 | 80.09 | ||
| 38 | 孔令贤 | 20504011124 | 83.54 | 76.50 | 80.02 | ||
| 39 | 李染染 | 20504010614 | 80.04 | 79.58 | 79.81 | ||
| 40 | 胡铭铭 | 20504010705 | 80.78 | 77.80 | 79.29 | ||
| 41 | 张 静 | 20504011411 | 80.00 | 78.56 | 79.28 | ||
| 42 | 刘亚莉 | 20504011309 | 79.82 | 78.56 | 79.19 | ||
| 43 | 王子豪 | 20504011403 | 80.38 | 77.40 | 78.89 | ||
| 44 | 苏 月 | 20504010917 | 81.00 | 76.52 | 78.76 | ||
| 45 | 赵 洁 | 20504011813 | 80.66 | 76.52 | 78.59 | ||
| 46 | 孟鹤森 | 20504010908 | 79.36 | 77.56 | 78.46 | ||
| 47 | 刘明明 | 20504011711 | 80.46 | 75.58 | 78.02 | ||
| 48 | 袁思恩 | 20504010608 | 79.24 | 75.64 | 77.44 | ||
| 49 | 蒋晴晴 | 20504011815 | 84.62 | 缺考 | 42.31 | ||
| 50 | 李 名 | 20504011419 | 83.56 | 缺考 | 41.78 | ||
| 51 | 朱柯欣 | 20504011821 | 83.38 | 缺考 | 41.69 | ||
| 0401 | 护理学 | 52 | 刘芳芳 | 20504011121 | 82.86 | 缺考 | 41.43 |
| 53 | 刘庆芬 | 20504011123 | 82.70 | 缺考 | 41.35 | ||
| 54 | 李雪岩 | 20504011101 | 81.74 | 缺考 | 40.87 | ||
| 55 | 王寒寒 | 20504012103 | 81.52 | 缺考 | 40.76 | ||
| 56 | 韩雅馨 | 20504012121 | 81.16 | 缺考 | 40.58 | ||
| 57 | 田苗苗 | 20504011608 | 81.06 | 缺考 | 40.53 | ||
| 58 | 陈钰冰 | 20504011005 | 80.50 | 缺考 | 40.25 | ||
| 59 | 范冰冰 | 20504012001 | 79.66 | 缺考 | 39.83 | ||
| 60 | 郭宝玺 | 20504010926 | 79.64 | 缺考 | 39.82 |
二、进入体检人员
根据考试结果,按招聘计划1:1的比例确定体检对象。进入体检人员名单如下:
| 岗位代码 | 专业 | 姓名 |
| 0101 | 临床医学 | 李 松、刘善博、卢 帅、何伟慧 赵子光、窦静如、陈会萍、崔文信 孙汝楠、王菲菲、崔 琦、赵利锋 苏秀敏、赵亚威、陈 丽、刘红艳 贾 丽、李科燃、蒋晓霞、薛志向 董 彬 |
| 0103 | 眼科学 | 袁 艺 |
| 0202 | 流行病与卫生统计学 公共卫生 |
沈亚静 |
| 0301 | 药学 | 王晴晴、刘甜甜 |
| 0401 | 护理学 | 刘星辰、刘鲁豫、高 博、王政宇 刘亚飞、朱程硕、臧迎歆、郭子丰 高 盼、刘子涵、董层层、陈珂宇 田梦言、张 宁、郑惠心、王 庆 张苗苗、黄潆渲、朱银盼、陈 琳 |
(一)进入体检人员于2025年12月18日下午17:30前提交以下材料到商丘市第三人民医院人事科(商丘市新兴路与君台路交叉口西北角门诊楼5楼507室):1、个人征信情况;2、由户口所在地辖区派出所出具的无犯罪记录情况证明;3、由所在单位纪检监察部门出具的《廉洁自律结论性意见》(见附件,有工作单位的考生提交)。逾期未提交以上材料者,视为自动放弃资格。
(二)进入体检人员携带有效身份证于2025年12月19日下午14:00至17:00前到商丘市第三人民医院人事科(商丘市新兴路与君台路交叉口西北角门诊楼5楼507室)领取《体检通知书》,签署《入职承诺书》。逾期未领取《体检通知书》或不签署《入职承诺书》者,视为自动放弃资格。
公示期自2025年12月16日至12月18日,如有异议请在公示期(工作时间)内拨打电话:0370-6790737。监督电话:0370-2267961。
商丘市第三人民医院
2025年12月16日
附件:《廉洁自律结论性意见》(有工作单位的考生提交)