商丘市第三人民医院价格公示
发布时间:2024-04-19 浏览量:
根据《关于制定我省新增部分医疗服务项目试行价格的通知》(豫发改收费﹝2005﹞1379号)、《河南省医疗保障局河南省卫生健康委员会关于进一步做好新增医疗服务价格项目管理工作的通知》(豫医保﹝2019﹞3号)、《关于公立医疗机构部分医疗服务项目实行市场调节价的通知》(豫发改收费﹝2017﹞86号)及商丘市医保局关于规范管理我市公立机构特需医疗服务价格项目的通知的要求,我院准备开展非治疗性口腔正畸、整形美容项目及美容牙科技术(项目编码T0103)中的特需医疗服务项目,以上医疗服务项目实行市场调节价管理,由医院自主确定价格,已经上级价格部门备案。
现对以上项目进行公示。
公示时间:2024年4月19日至25日。
附件1:商丘市第三人民医院特需医疗服务价格项目明细表
附件2:商丘市第三人民医院实行市场调节价项目明细表
商丘市第三人民医院
2024年4月19日
附件1:
现对以上项目进行公示。
公示时间:2024年4月19日至25日。
附件1:商丘市第三人民医院特需医疗服务价格项目明细表
附件2:商丘市第三人民医院实行市场调节价项目明细表
商丘市第三人民医院
2024年4月19日
附件1:
商丘市第三人民医院特需医疗服务项目价格明细表 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 |
1 | T0103 | 美容牙科技术 | 各种特殊材料 | |||
2 | T010301 | 牙科美容修复技术 | ||||
3 | T01030101 | 洁齿术 | 每牙 | 10 | ||
4 | T01030102 | 牙齿修形术 | 次 | 180 | ||
5 | T01030103 | 牙齿漂白术 | 每牙 | 90 | ||
6 | T01030104 | 复合树脂黏结修复技术 | 次 | 200 | ||
7 | T01030105 | 瓷贴面修复技术 | 每牙 | 900 | ||
8 | T01030106 | 桩冠修复技术 | 每牙 | 240 | ||
9 | T01030107 | 金属烤瓷冠桥修复技术 | 每牙 | 300 | ||
10 | T01030108 | 全瓷冠技术 | 每牙 | 1500 | ||
11 | T01030109 | 自凝丙烯酸树脂临时冠技术 | 每牙 | 170 | ||
12 | T01030110 | 可摘局部义齿美容修复技术 | 每牙 | 300 | ||
13 | T01030111 | 全口义齿美容修复技术 | 单颌 | 1000 | ||
14 | T01030112 | 即刻义齿美容修复技术 | 每牙 | 300 | ||
15 | T01030114 | 黏结铸造固定桥美容修复技术 | 每牙 | 600 | ||
16 | T01030115 | 柔性义龈美容修复技术 | 每牙 | 350 | ||
17 | T01030116 | 隐形义齿美容修复技术 | 每牙 | 300 | ||
18 | T01030117 | 套简冠义齿美容修复技术 | 每牙 | 1800 | ||
19 | T010302 | 牙周美容技术操作 | ||||
20 | T01030201 | 牙龈切除术 | 次 | 200 | ||
21 | T01030202 | 牙龈成形术 | 次 | 300 | ||
22 | T01030203 | 牙冠延长术 | 次 | 400 | ||
23 | T01030204 | 牙周骨手术 | 次 | 500 | ||
24 | T01030205 | 根尖向复位瓣术 | 次 | 500 | ||
25 | T01030206 | 侧向转位瓣术 | 次 | 500 | ||
26 | T01030207 | 双乳头瓣移位术 | 次 | 600 | ||
27 | T01030208 | 冠向复位瓣术 | 次 | 600 | ||
28 | T01030209 | 自体游离龈瓣移植术 | 次 | 600 | ||
29 | T01030210 | 牙周引导组织再生术 | 次 | 600 | ||
30 | T01030211 | 牙槽骨修整术 | 次 | 450 | ||
31 | T010302111 | 牙槽骨嵴修整术 | 次 | 240 | ||
32 | T010302112 | 牙槽嵴增高术 | 次 | 450 | ||
33 | T010303 | 牙牙合畸形美容矫治术 | ||||
34 | T01030301 | 机械性活动性矫治器矫治术 | 次 | 1300 | ||
35 | T01030302 | 功能性矫治器矫治术 | 次 | 900 | ||
36 | T01030303 | 固定矫治术 | 次 | 4500 |
附件2: